
ばね鋼
当社は、国内唯一の素材から製品までの一貫したばねメーカーであり、巻ばね、板バネ、スタビライザ用素材等、幅広い製品に対応する豊富な品揃えを展開しております。
主な製造鋼種
鋼種名 | 化学成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Mo | V | B | |
SUP9 | 0.52~0.60 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.65~0.95 | - | - | - |
SUP9A | 0.56~0.64 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.70~1.00 | - | - | - |
SUP10 | 0.47~0.55 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.80~1.10 | - | 0.15~0.25 | - |
SUP11A | 0.56~0.64 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.70~1.00 | - | - | 0.0005~0.0050 |
SUP12 | 0.51~0.59 | 1.20~1.60 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.60~0.90 | - | - | - |
適用事例
自動車懸架用ばね・建設機械用巻ばね・板ばね・スタビライザ




特殊鋼鋼材の
お問い合わせ先
鋼材営業部