非調質鋼
非調質鋼は、焼入れ・焼戻し処理を行わず熱間圧延や熱間鍛造のままで所定の特性が得られる鋼であり、エネルギー削減および工程簡略を期待できます。
主な製造鋼種
鋼種名 | 強度 | 化学成分 | 組織 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Cr | V | ||||
S40CV | ≧740MPa | 0.40 | 0.70~1.20 | 0.10~0.30 | 0.08~0.14 | フェライト+パーライト型 | 熱間鍛造 |
S43CV | 0.43 | ||||||
S45CV | ≧780MPa | 0.45 | |||||
S48CV | 0.48 | ||||||
SMNV45 | ≧830MPa | 0.45 | 1.10~1.40 | ||||
VMC15 | ≧740MPa | 0.15 | 1.70~2.00 | 0.30~0.50 | 0.10~0.30 | ベイナイト型 | 熱間鍛造 |
VMC25 | ≧880MPa | 0.25 | |||||
VMC35 | 0.35 | ||||||
SMT75 | ≧740MPa | 0.32~0.46 | 1.00~1.80 | 0.15~0.50 | 0.08~0.20 | フェライト+パーライト型 | 直接切削 |
SMT90 | ≧880MPa |
適用事例
建設機械:ピストンロッド・ピン・シャフト
トラック:コンロッド・クランクシャフト・ナックル・フロントアクスル
建設機械に使われる非調質鋼
建設機械の油圧シリンダー、ヨーク、ロッドヘッドに使われています。
トラックに使われる非調質鋼
エンジン、足回り等の重要部品に使用され、高い信頼性を得ています。
特性(靭性・衝撃値)
特殊鋼鋼材の
お問い合わせ先
鋼材営業部