大項目 | 中項目 | 小項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
基本情報 | 単体従業員数 | 男性 | 人 | 600 | 576 | 584 | 588 | 単体 |
女性 | 人 | 89 | 87 | 92 | 93 | 単体 |
全体 | 人 | 689 | 663 | 676 | 681 | 単体 |
単体従業員数に占める女性比率 | 単体 | % | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 13.7 | 連結 |
連結従業員数 | 男性 | 人 | - | - | 3,118 | 2,940 | 連結 |
女性 | 人 | - | - | 958 | 901 | 連結 |
全体 | 人 | 4,041 | 4,030 | 4,076 | 3,841 | 連結 |
連結従業員数に占める女性比率 | % | - | - | 23.5 | 23.5 | 連結 |
非正規雇用人数(派遣労働者) | 人 | - | 73 | 94 | 81 | 単体 |
地域別従業員数 | 日本 | 人 | 1,516 | 1,499 | 1,515 | 1,539 | 連結 |
アジア(日本を除く) | 人 | 1,896 | 1,810 | 1,825 | 1,766 | 連結 |
欧州 | 人 | 143 | 145 | 137 | 0 | 連結 |
北中米 | 人 | 486 | 576 | 599 | 536 | 連結 |
事業別従業員数 | 特殊鋼事業 | 人 | 875 | 889 | 868 | 903 | 連結 |
ばね事業 | 人 | 1,351 | 1,420 | 1,439 | 1,271 | 連結 |
素形材事業 | 人 | 1,101 | 988 | 1,040 | 910 | 連結 |
機器装置事業 | 人 | 446 | 439 | 441 | 460 | 連結 |
その他の事業 | 人 | 92 | 99 | 93 | 94 | 連結 |
全社(共通) | 人 | 176 | 195 | 195 | 203 | 連結 |
女性管理職比率(課長級以上) | % | - | 5.0 | 3.9 | 4.9 | 単体 |
% | - | - | 15.2 | 13.4 | 連結 |
女性管理職候補比率(係長級) | % | - | 1.8 | 4.8 | 9.8 | 単体 |
新卒採用者数 | 男性 | 人 | - | 8 | 14 | 20 | 単体 |
女性 | 人 | - | 2 | 4 | 0 | 単体 |
全体 | 人 | - | 10 | 18 | 20 | 単体 |
キャリア採用者数 | 男性 | 人 | - | 10 | 3 | 16 | 単体 |
女性 | 人 | - | 2 | 4 | 2 | 単体 |
全体 | 人 | - | 12 | 7 | 18 | 単体 |
採用人数 | 全体 | 人 | - | 22 | 25 | 38 | 単体 |
女性採用比率 | 全体 | % | - | 18.2 | 32.0 | 5.3 | 単体 |
離職率(総離職者数÷総従業員数) | 全体 | % | - | 7.4 | 3.4 | 3.5 | 単体 |
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 21.3 | 21.8 | 21.9 | 21.4 | 単体 |
女性 | 年 | 14.8 | 15.0 | 14.3 | 14.5 | 単体 |
全体 | 年 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 20.6 | 単体 |
平均年齢 | 男性 | 歳 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.0 | 単体 |
女性 | 歳 | 38.5 | 39.1 | 39.1 | 39.5 | 単体 |
全体 | 歳 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 43.4 | 単体 |
多様な働き方 | 年次有給休暇取得率* | 全体 | % | 63.3 | 73.4 | 75.0 | 75.2 | 単体 |
育児休業取得者数 | 男性 | 人 | 1 | 2 | 4 | 5 | 単体 |
女性 | 人 | 4 | 1 | 5 | 4 | 単体 |
全体 | 人 | 5 | 3 | 9 | 9 | 単体 |
育児休業取得率 | 男性 | % | 6.7 | 11.8 | 50.0 | 50.0 | 単体 |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 単体 |
男性育児休業等取得率(育児目的休暇を含む)* | % | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 単体 |
育児休業復職率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 単体 |
介護休暇取得者数* | 人 | 3 | 3 | 3 | 9 | 単体 |
障がい者雇用率 | % | 1.11 | 2.32 | 2.12 | 2.64 | 単体 |
労働組合加入人数 | 人 | 521 | 495 | 492 | 503 | 単体 |
年間平均給与* | 千円 | 5,737 | 6,975 | 7,196 | 7,564 | 単体 |
男女賃金格差(男性を100とした場合) | % | - | 71.8 | 76.0 | 77.9 | 単体 |
安全衛生 | 休業度数率* | % | 0.55 | 0.83 | 0.87 | 0.57 | 三菱製鋼国内事業所* |
災害死亡率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
全度数率(TRIFR) - 従業員* | % | 3.07 | 1.53 | 1.19 | 1.16 | 三菱製鋼国内事業所* |
研修など | 従業員に対する総研修時間* | 時間/年 | - | 3,154 | 5,356 | 4,485 | 単体 |
従業員1人当たり平均研修時間 | 時間/人 | - | 4.8 | 7.9 | 6.6 | 単体 |
従業員に対する総研修費用* | 百万円 | - | 27 | 57 | 71 | 単体 |
従業員1人当たり平均研修費用 | 千円 | - | 42 | 84 | 104 | 単体 |
- *年次有給休暇取得率:当社の有給休暇制度では入社年次に応じて年間上限20日の有給休暇を付与しています。取得率をモニタリングし、従業員満足度に向上につなげています。
- *男性育児休業等取得率(育児目的休暇を含む):育児目的休暇とは、配偶者出産休暇という配偶者の出産前後に男性が取得可能な有給休暇のことです。
- *介護休暇取得者数:要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員が取得できる有給休暇を取得した人数です。
- *年間平均給与:給与に関しては、ILO条約及び労働法令にしたがい、時間外労働に対して適正な報酬を支払うことで、労働者の権利を尊重しています。
- *休業度数率の算出範囲は、三菱製鋼+三菱製鋼室蘭特殊鋼+三菱長崎機工です。
- *全度数率の算出範囲は、三菱製鋼+三菱製鋼室蘭特殊鋼です。
- *従業員に対する総研修時間・総研修費用は、本社人事部主催の研修のみで集計しています。