環境データ
2023年度環境データ
1.環境保全コスト
環境省「環境会計ガイドライン」を参考に集計しています。
分類 | 主な内容 | 費用 | 投資 |
---|---|---|---|
1.事業エリア内コスト |
| 1,080.5 | 32.2 |
2.上・下流コスト |
| 0.0 | 0.0 |
3.管理活動コスト |
| 34.8 | 0.0 |
4.研究開発コスト |
| 55.8 | 0.0 |
5.社会活動コスト |
| 0.4 | 0.0 |
6.環境損傷対応コスト |
| 0.7 | 0.0 |
合計 | 1,172.2 | 32.2 |
- ※本社及び主要3事業所計
2.環境マテリアルフロー(主要3事業所計)
生産活動におけるインプット・アウトプットを集計し、環境負荷の状況を定量的に把握しています。
INPUT | ||
---|---|---|
原材料投入 53万トン | エネルギー投入 2,578テラ・ジュール | 水資源投入 1,031万m3 |
OUTPUT | |||||
---|---|---|---|---|---|
副産物 15,150トン | 大気への放出 | 総排水量 | |||
再資源化量 | 最終埋立量 | SOx | NOx | CO2 | 926万m3 |
7,367トン | 12,266トン | 0.3トン | 12.0トン | 18.8万トン |
3.PRTRデータ(化学物質排出量・移動量データ)
事業所 | 物質名 | 政令番号 | 排出量 | 移動量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水 | 土壌 | 自社内埋立 | 下水道 | 事業所外への移動 | |||
千葉製作所 | ビスフェノールA | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
エチルベンゼン | 53 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
キシレン | 80 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
トルエン | 300 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ブチルセロソルブ | 594 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
メチルイソブチルケトン | 737 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
広田製作所 | エチルベンゼン | 53 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
キシレン | 80 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
クロム及び3価クロム化合物 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | |
コバルト及びその化合物 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
トルエン | 300 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ニッケル化合物 | 309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
バナジウム化合物 | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
マンガン及びその化合物 | 412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | |
モリブデン及びその化合物 | 453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ | 2-アミノエタノール | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
キシレン | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
クロム及び3価クロム化合物 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
ニッケル | 308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
ホウ素化合物 | 405 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
マンガン及びその化合物 | 412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | |
モリブデン及びその化合物 | 453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
鉛及びその化合物 | 697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
- ※取扱い量1トン以上の化学物質を記載しています。
- ※PRTRとは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境へ排出される量及び事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する仕組みです。
4.大気データ
事業所 | 設備 | 物質 | 単位 | 規制値 | 実績値 |
---|---|---|---|---|---|
千葉製作所 | 加熱炉 | NOx | ppm | 150 | 55 |
ばいじん | g/m3N | 0.20 | 0.04 | ||
広田製作所 | 加熱炉 | SOx | K値 | 17.5 | <0.1 |
NOx | ppm | 180 | 30 | ||
ばいじん | g/m3N | 0.20 | 0.012 | ||
ボイラー | SOx | K値 | 17.5 | 2 | |
NOx | ppm | 150 | 53 | ||
ばいじん | g/m3N | 0.25 | 0.04 | ||
溶解炉 | SOx | K値 | 17.5 | <0.1 | |
NOx | ppm | 180 | <5.0 | ||
ばいじん | g/m3N | 0.10 | 0.02 | ||
三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ | 加熱炉 | NOx | ppm | 130 | 93 |
ばいじん | g/m3N | 0.15 | 0.010 | ||
溶解炉 | ばいじん | g/m3N | 0.15 | 0.082 |
- ※実績値は、最大値を示しています。
5.水質データ
事業所 | 千葉製作所 | 広田製作所 | 三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 規制値 | 実績値 | 規制値 | 実績値 | 規制値 | 実績値 |
pH(水素イオン濃度) | - | 5~9 | 7.4~8.0 | 5.8~8.6 | 7.0~8.0 | 5~9 | 7.0~8.0 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | - | - | 25 | 17.0 | - | - |
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 10 | 10 | - | - | 30 | 7.2 |
SS(浮遊物質濃度) | mg/L | 20 | 1.6 | 70 | 55 | 70 | 63 |
油分 | mg/L | 1 | 0.50 | 5 | <0.5 | 5 | 4.9 |
銅含有量 | mg/L | 1 | 0.01 | 1 | <0.1 | ||
亜鉛含有量 | mg/L | 1 | 0.11 | 2 | <0.1 | ||
溶解性鉄含有量 | mg/L | 1 | 0.5 | 10 | 0.3 | ||
溶解性マンガン含有量 | mg/L | 1 | 0.09 | - | - | ||
クロム含有量 | mg/L | - | - | 2 | <0.1 | ||
窒素含有量 | mg/L | 33 | 18 | - | - | ||
リン含有濃度 | mg/L | 2 | 1.4 | - | - | ||
鉛含有量 | mg/L | - | - | 0.1 | <0.01 | ||
フッ素含有量 | mg/L | 10 | 0.4 | 8 | 4 | ||
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 100 | 16 | - | - |
- ※実績値は、最大値を記載しています。