環境データ
環境データ
1.環境保全コスト
環境省「環境会計ガイドライン」を参考に集計しています。
環境会計 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
環境保全コスト:投資 | 13 | 13 | 32 | 0 |
環境安全コスト:支出 | 556 | 862 | 1,172 | 655 |
- ※本社及び主要3事業所計
2.Scope1,2,3 GHG排出量推移

- ※1 Scope1の算定対象ガス種別は2023年度から拡大し、2024年度はCO2の他にCH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3の排出量を含んでいます。
- ※2 Scope2はマーケット基準で算出しています。
- ※3 全エネルギー消費量は電力購入量を一次エネルギー換算した数値を合計したものであり、表内の数値の合計値とは異なります。
- ★印は第三者保証値です(集計範囲:三菱製鋼とその国内連結会社4社、海外子会社8社)
3.環境マテリアルフロー
生産活動におけるインプット・アウトプットを集計し、環境負荷の状況を定量的に把握しています。
化学物質管理 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR物質の排出量 ※4 | t | 12.6 | 12 | 14.8 | 12.5 | 本社及び国内3事業所 |
PRTR物質の異動量 ※4 | t | 67.5 | 50.7 | 35.3 | 57.9 | 本社及び国内3事業所 |
大気汚染物質 (NOx) の排出量 | t | 22.3 | 17.8 | 12 | 10.3 | 本社及び国内3事業所 |
大気汚染物質 (SOx) の排出量 | t | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 本社及び国内3事業所 |
- ※4 PRTRとは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質 (取扱量1t以上) が、事業所から環境へ排出される量及び事業所外へ移動する量を事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する仕組みです。
廃棄物管理 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
副産物 | t | 17,261 | 21,150 | 19,634 | 18,501 | 本社及び国内3事業所 |
副産物 再資源化量 | t | 3,373 | 8,169 | 7,367 | 7,346 | 本社及び国内3事業所 |
副産物 最終埋立量 | t | 13,888 | 12,982 | 12,266 | 11,155 | 本社及び国内3事業所 |
水資源管理 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 千m3 | 6,452 | 6,002 | 5,764 | ★ 5,719 | 連結 |
取水量 上水道 | 千m3 | 268 | 243 | 206 | ★ 198 | 連結 |
取水量 淡水・表層水 (湖・川) | 千m3 | 512 | 501 | 437 | ★ 450 | 連結 |
取水量 淡水・地下水 | 千m3 | 70 | 54 | 83 | ★ 87 | 連結 |
取水量 工業用水 | 千m3 | 226 | 252 | 222 | ★ 216 | 連結 |
取水量 第三者からの取水 | 千m3 | 5,376 | 4,952 | 4,816 | ★ 4,768 | 連結 |
排水量 | 千m3 | 5,786 | 5,375 | 5,170 | 4,954 | 連結 |
消費量 | 千m3 | 666 | 628 | 594 | 765 | 連結 |
- ★印は第三者保証値です(集計範囲:三菱製鋼とその国内連結会社4社、海外子会社8社)
4.PRTRデータ(化学物質排出量・移動量データ) [2024年度の法規制遵守状況]
事業所 | 物質名 | 政令番号 | 排出量 | 移動量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水 | 土壌 | 自社内埋立 | 下水道 | 事業所外への移動 | |||
千葉製作所 | 亜鉛の水溶性化合物 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
エチルベンゼン | 53 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
キシレン | 80 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
クロム及び3価クロム化合物 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
トルエン | 300 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ニッケル | 308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ブチルセロソルブ | 594 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
メチルイソブチルケトン | 737 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
広田製作所 | エチルベンゼン | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
キシレン | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
クロム及び3価クロム化合物 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
コバルト及びその化合物 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
トルエン | 300 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ニッケル化合物 | 309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
バナジウム化合物 | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ほう素化合物 | 405 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
マンガン及びその化合物 | 412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | |
モリブデン及びその化合物 | 453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ | キシレン | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
クロム及び3価クロム化合物 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
ニッケル | 308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
マンガン及びその化合物 | 412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | |
モリブデン及びその化合物 | 453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
鉛及びその化合物 | 697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
- ※取扱い量1トン以上の化学物質を記載しています。
- ※PRTRとは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境へ排出される量及び事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する仕組みです。
5.大気データ [2024年度の法規制遵守状況]
事業所 | 設備 | 物質 | 単位 | 規制値 | 実績値 |
---|---|---|---|---|---|
千葉製作所 | 加熱炉 | NOx | ppm | 150 | 61 |
ばいじん | g/m3N | 0.20 | 0.03 | ||
広田製作所 | 加熱炉 | SOx | K値 | 17.5 | <0.1 |
NOx | ppm | 180 | 32 | ||
ばいじん | g/m3N | 0.20 | 0.042 | ||
ボイラー | SOx | K値 | 17.5 | 0.11 | |
NOx | ppm | 150 | 36 | ||
ばいじん | g/m3N | 0.25 | 0.056 | ||
溶解炉 | SOx | K値 | 17.5 | 0.8 | |
NOx | ppm | 180 | 62 | ||
ばいじん | g/m3N | 0.10 | 0.039 | ||
三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ | 加熱炉 | NOx | ppm | 130 | 98 |
ばいじん | g/m3N | 0.15 | 0.008 | ||
溶解炉 | ばいじん | g/m3N | 0.15 | 0.016 |
- ※実績値は、最大値を示しています。
6.水質データ [2024年度の法規制遵守状況]
事業所 | 千葉製作所 | 広田製作所 | 三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 規制値 | 実績値 | 規制値 | 実績値 | 規制値 | 実績値 |
pH(水素イオン濃度) | - | 5~9 | 7.3~7.8 | 5.8~8.6 | 7.1~8.0 | 5~9 | 6.9~8.1 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | - | - | 25 | 10.3 | - | - |
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 10 | 8.5 | - | - | 30 | 7.2 |
SS(浮遊物質濃度) | mg/L | 20 | 2.1 | 70 | 65 | 70 | 63 |
油分 | mg/L | 1 | 0.50 | 5 | <0.5 | 5 | 4.9 |
銅含有量 | mg/L | 1 | 0.01 | 1 | <0.1 | ||
亜鉛含有量 | mg/L | 1 | 0.06 | 2 | <0.1 | ||
溶解性鉄含有量 | mg/L | 1 | 0.13 | 10 | 0.7 | ||
溶解性マンガン含有量 | mg/L | 1 | 0.01 | - | - | ||
クロム含有量 | mg/L | - | - | 2 | <0.1 | ||
窒素含有量 | mg/L | 33 | 15 | - | - | ||
リン含有濃度 | mg/L | 2 | 0.7 | - | - | ||
鉛含有量 | mg/L | - | - | 0.1 | <0.01 | ||
フッ素含有量 | mg/L | 10 | 0.2 | 8 | 2 | ||
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 100 | 10 | - | - |
- ※実績値は、最大値を記載しています。